Plaza de D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, rue de Yongpin, secteur de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Chine | beky@lanconindustry.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM/ODM |
Certification: | CB, CE, LFGB, RoHS, C-Tick, SAA, Reach |
Numéro de modèle: | DC-10F 15F 18F |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | carton standard d'emballage |
Délai de livraison: | 35 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCS/Year |
Type: | Congélateur de réfrigérateur de voiture de compresseur | Power Source: | L'électricité |
---|---|---|---|
Alimentation: | 12V/24V (transition automatique) | Type de dégivrage: | Manuel |
Porte no.: | Porte simple | Type de porte: | Porte pliante |
Isolement: | le C-pentane, totalement CFC libèrent | Réfrigérant: | R134a, totalement CFC libèrent |
Type de température: | la Simple-température | Mots-clés: | Congélateur de C.C |
Surligner: | stainless steel mini fridge,compact fridge freezer |
Plus de 30 ans fabriquent professionnellement les produits réfrigérés de haute qualité, exportent des sorts partout dans le monde chaque année. Compresseur célèbre de marque, excellente qualité stable, travail très efficace d'une manière économiseuse d'énergie.
Nous pouvons fournir une gamme complète de matériel de réfrigération, y compris le meilleurs réfrigérateur de la Chine, congélateur de coffre, refroidisseur de boisson et étalage de crème glacée, refroidisseur de vin, machine à glaçons, étalage de gâteau, matériel de réfrigération de cuisine, réfrigérateur de voiture, réfrigérateur d'absorption et climatiseur à la maison de camion etc….
Application de produit :
Ces mini refroidisseur de voiture/réfrigérateur de voiture/congélateur de voiture/réfrigérateur portatifs de voiture est principalement utilisé dans etc. de voiture, de bateau, de camp, extérieur, à la maison. Et pour une nourriture plus froide, telle que le légume, fruit, boissons, laiterie, cosmetics.milk, viande et ainsi de suite qui est de maintenir un état ou une congélation frais.
Réfrigérateur portatif de congélateur de camping du réfrigérateur 12V/24V de congélateur de voiture de C.C à C.A. de réfrigérateur de réfrigérateurs d'AC/DC 12V/24V
Congélateur de réfrigérateur portatif de /car de refroidisseur de réfrigérateur de voiture/voiture/réfrigérateur de camping-car de réfrigérateur/de bateau
Caractéristique :
1. Actionnez extrêmement le système de refroidissement de compresseur de C.C avec la puissance minimum
2. L'indépendance illimitée pour tous les enthousiastes extérieurs
3. Confort de refroidissement silencieux et commode n'importe où
4. Multifonctionnel, réfrigérateur et congélateur tous dans un
5. Espérance extrêmement élevée de fiabilité et de longue durée
6. Commande numérique avec l'affichage à LED
7. La taille globale compacte, s'adaptent facilement n'importe où
8. Extrêmement - bas courant commençant de compresseur
9. Approprié à l'opération d'alimentation d'énergie solaire
10. Avec le mode de Turbo/ECO
11.CFC pollution, réfrigérant favorable à l'environnement.
Mini refroidisseur de voiture :
Modèle non. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Capacité nette | 10 litres | 14 litres | 17 litres |
La température | -18~10ºC (40~45ºC au-dessous d'ambiant) | ||
Liquide réfrigérant | R134a, totalement CFC libèrent | ||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | ||
Puissance d'entrée | 30W | 35W | 35W |
Alimentation d'énergie | C.C : 12V/24V (transition automatique), C.A. : 240V/50HZ (adaptateur) | ||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 8.0/9.0 | 9.0/10.0 | 9.5/10.5 |
20'/40'/40HC (PCs) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Réfrigérateur droit de voiture :
Modèle non. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Capacité nette | 18 litres | Réfrigérateur 34 litres, congélateur 6 litres | Réfrigérateur 44 litres, congélateur 6 litres |
Hors du corps | Acier inoxydable 304# | ||
La température | 0~10℃ | 0~10℃ réfrigérateur, congélateur de -12℃ | |
Liquide réfrigérant | R134a, totalement CFC libèrent | ||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | ||
Puissance d'entrée | 35W | 45W | 45W |
Alimentation d'énergie | C.C : 12V/24V (transition automatique) ; C.A. : 240V/50Hz (adaptateur) | ||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 13.5/15.5 | 19/22 | 21/24 |
20'/40'/40HC (PCs) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Refroidisseur de voiture, réfrigérateur de voiture, congélateur de voiture :
Modèle non. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Capacité nette | 60 litres | 80 litres | 112 litres | congélateur 21L, réfrigérateur 39L | congélateur 31L, réfrigérateur 49L |
La température | -18~10ºC (40~45ºC au-dessous d'ambiant) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Liquide réfrigérant | R134a, totalement CFC libèrent | ||||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | ||||
Puissance d'entrée | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Alimentation d'énergie | C.C : 12V/24V (transition automatique) | ||||
C.A. : 220~240V/50Hz ou 115V/60Hz | |||||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (PCs) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Type refroidisseur de tiroir de voiture :
Modèle NON. | DC-23DR | DC-40DR | DC-70DR | DC-85DR |
Capacité nette | 23 litres | 40 litres | 63 litres | 78 litres |
Puissance d'entrée | DC40W | DC40W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W |
Spécifications produit | avec la fonction élevée et à vitesse réduite | |||
La température | -18~10℃ (40~45℃ au-dessous d'ambiant) | -15~12℃ (40~45℃ au-dessous d'ambiant) | -18~10℃ (40~45℃ au-dessous d'ambiant) | |
Liquide réfrigérant | R134a, totalement CFC libèrent | |||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | |||
Alimentation d'énergie | C.C : 12V/24V (transition automatique) | |||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 440x715x215 | 590x836x300 | 780x455x496 | 780x455x566 |
890x455x496 (avec la poignée) | 890x455x566 (avec la poignée) | |||
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 500x775xH275 | 650x896x360 | 850x515x560 | 850x515x620 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 16/21 | 29/33 | 32/36 | 34/38 |
20'/40'/40HC (PCs) | 256/552/612 | 108/234/273 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Réfrigérateur de refroidisseur d'absorption :
Modèle non. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
Capacité nette | 35 litres | 42 litres | 33 litres | 43 litres | 49 litres | 70 litres |
La température | 5~10ºC (20-25ºC au-dessous d'ambiant) | -10~10oC (33~38°C au-dessous d'ambiant) | ||||
Liquide réfrigérant | Ammoniaque (NH3, R717) | |||||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | |||||
Puissance d'entrée | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
Alimentation d'énergie | C.C : 12V | |||||
C.A. : 230V/50Hz ou 115V/60Hz | ||||||
GAZ : 15g/hr | GAZ : 22~28g/hr | |||||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 17.5/19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8/27.6 | 32/35 |
20'/40'/40HC (PCs) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Absorption verticale ou réfrigérateur d'AC/DC/tout droit réfrigérateur d'absorption :
Modèle non. | XC-43G | XC-62GAS | XC-100G | XC-110G | XC-100GAS |
Capacité nette (L) | 40 | 60 | 90/fridge, 10/freezer | 100/fridge, 10/freezer | 90/fridge, 10/freezer |
La température | 7~14℃ (18~22℃ au-dessous d'ambiant) | 5~12ºC (20~25ºC au-dessous d'ambiant) | réfrigérateur 7~14oC et congélateur de -6~-10ºC | réfrigérateur 7~14ºC et congélateur de -10ºC | réfrigérateur 5~10ºC et congélateur de -12ºC |
Liquide réfrigérant | Ammoniaque (NH3, R717) | ||||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | ||||
Puissance d'entrée | 90W | 100W | 160W | 160W | / |
Alimentation d'énergie | C.C : 12V | C.C : 12V | C.C : 12V | C.C : 12V | / |
C.A. : 230V/50Hz ou 110V/60Hz | |||||
GAZ : 15g/hr | GAZ : 18g/hr | GAZ : 22~28g/hr | GAZ : 22~28g/hr | GAZ : 22~28g/hr | |
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 400x450x617 | 490x485x655 | 540x565x785 | 470x560x855 | 470x560x855 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 460x510x680 | 540x540x700 | 590x630x810 | 540x610x930 | 540x610x930 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 19.5/21.5 | 22/24 | 32.5/35 | 36/39 | 36/39 |
20'/40'/40HC (PCs) | 165/345/413 | 120/252/316 | 81/162/180 | 72/152/191 | 72/152/191 |
Réfrigérateur d'absorption/tout droit réfrigérateur verticaux d'absorption :
Modèle non. | XC-110GAS | XC-150GAS | XC-220GAS | XC-175GAS | XC-250GAS |
Capacité nette (L) | 100/fridge, 10/freezer | 143/fridge, 12/freezer | 180/fridge, 26/freezer | 135/fridge, 26/freezer | 180/fridge, 36/freezer |
La température | 5~10℃/fridge, -10ºC/freezer | 2~10℃/fridge, -10℃/freezer | 4~10℃/fridge, -10℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer |
Liquide réfrigérant | Ammoniaque (NH3, R717) | ||||
Isolement | le C-pentane, totalement CFC libèrent | ||||
Puissance d'entrée | / | / | / | 170W | 190W |
Alimentation d'énergie | GAZ : 22~28g/hr | ||||
Taille du corps : WxDxH (millimètre) | 470x560x855 | 590x625x1110 | 590x658x1360 | 590x660x1160 | 590x660x1490 |
Taille d'emballage : WxDxH (millimètre) | 545x620x945 | 650x665x1220 | 650x700x1470 | 640x730x1260 | 640x730x1590 |
N.W./G.W. (kilogramme) | 36/39 | 49/53.5 | 55/60.5 | 53/61 | 57/65 |
20'/40'/40HC (PCs) | 72/152/190 | 36/ 78/108 | 36/78/78 | 39/81/108 | 36/ 75/75 |
Remarque :
1.We peut fournir les réfrigérateurs portatifs pour tous vos besoins adaptée et de stockage aux besoins du client.
2.If c'est votre première fois passant en revue notre inventaire, puis nous recommandons fortement le congélateur portatif, congélateur de réfrigérateur droit à trois voies, refroidisseur thermoélectrique, aussi bien que le réfrigérateur et le congélateur de gaz.
Nos services :
Lanco fournit une série de bâche de service de consultation au service après-vente :
1.After étant entièrement des articles des exigences de client, de notre équipe professionnelle de production et de l'équipe de commercialisation fournira les solutions appropriées.
2.We fournissent la voiture exclusive pour votre visite à notre société.
le délai de livraison 3.The est moins que 40days après que nous ayons reçu l'acompte.
4.We fournissent la garantie d'une année de qualité pour nos produits.
5.As un fournisseur de service d'ODM/OEM, nous fournissons le service sur un seul point de vente comprenant la conception de produits, préparation de modèle, prototype faisant, moule faisant, fabrication de produit d'oand de production d'échantillon de réfrigérateur.
les moules 6.Customer's sont également acceptables. Moulez l'essai, modification de moule, et le service d'amélioration de produits sont également disponible.
la série 7.Every de produit vient avec un certain nombre de remplacements pour les pièces de rapide-usage. Nous fournissons la période différente de responsabilité de défauts pour différents produits, si des problèmes de qualité se posaient,
1) nous pouvons fournir n'importe quel accessoire nécessaire pour la réparation ;
2) des techniciens peuvent être envoyés pour réparer les produits ou pour fournir des appuis et des instructions ;
3) vous pouvez renvoyer les produits cassés pour la fixation professionnelle.
FAQ
le genre 1.Which de certificat avez-vous ?
Nous avons le CE, les CB, le Rohs, la portée, le LFGB, le SAA, le C-coutil pour les produits etc.
2.How au sujet de garantie de qualité ?
C'est de 1 an pour l'unité entière.
Nous pouvons offrir des pièces de rechange et 0,5% de 2% pour les compresseurs FOC.
3.What est le MOQ ?
Nous n'avons aucune condition sur la quantité pour le 1er ordre.
4.Can vous acceptez l'OEM ou l'ODM ?
Oui, sûrement. Le logo est également acceptable.
marchés 5.Which que vous vous vendez à maintenant ?
Nous vendons nos produits partout dans le monde, comme l'Allemagne, la France, le R-U, l'Australie, les Etats-Unis, le Canada, le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, etc.
6.Can nous soyons un distributeur/revendeur sur notre marché ?
Oui, nous pouvons discuter les points et les termes.
Personne à contacter: beky
Mini réfrigérateur compact d'AC/DC 12V/24V multifonctionnel avec le réfrigérateur et le congélateur
Mini structure de porte compacte diplôméee par CE de style d'arc de réfrigérateur, BC-48