Plaza de D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, rue de Yongpin, secteur de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Chine | beky@lanconindustry.com |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité: | 480L | Type: | Refroidisseur d'affichage |
---|---|---|---|
Style: | la Simple-température | type de refroidissement: | refroidissement à l'air |
Type de dégivrage: | L'automobile dégivrent | Power Source: | L'électricité |
tension: | 220V-240V/50Hz 110V/50/60Hz | température: | -16 | -25℃ |
Réfrigérant: | R134a/R404a | compresseur: | Marque de renommée mondiale |
condensateur: | Ailerons de cuivre avec le moteur de fan d'EMC | Vaporisateur: | Ailerons de cuivre avec le moteur de fan d'EMC |
Contrôle de la température: | Contrôleur de température numérique | Matériel de base: | Acier inoxydable de marbre/ |
couleur basse de marbre: | Blanc/noir/rouge/noir/jaune | Couche en verre: | 3 couches |
Lampe: | LED | Fonction: | Entreposage au froid et congélation |
NW / GW: | 260kg/290kg | Dimension: | 1500*1130*1280mm |
Surligner: | ice cream display freezer,commercial display freezer |
congélateur de refroidisseur d'affichage de la porte arrière -24℃ de 1500mm/congélateur étalage de gelato/d'étalage congélateur de popsilces/d'étalage crème glacée
Plus de 30 ans produisent professionnellement le petit réfrigérateur de haute qualité, exportent des sorts au-dessus du monde chaque année. Compresseur célèbre de marque, excellente qualité stable, travail très efficace d'une manière économiseuse d'énergie.
Nous pouvons fournir une gamme complète de matériel de réfrigération, y compris le meilleurs réfrigérateur de la Chine, congélateur de coffre, refroidisseur de boisson et étalage de crème glacée, refroidisseur de vin, machine à glaçons, étalage de gâteau, matériel de réfrigération de cuisine, réfrigérateur de voiture, réfrigérateur d'absorption et climatiseur à la maison de camion etc….
Application de produit :
Ces étalage de crème glacée/congélateur/refroidisseur/congélateur de gelato est principalement utilisé dans la boulangerie, l'épicerie, la barre, les cafés, le restaurant, les supermarchés, les épiceries, l'endroit de approvisionnement etc. Et pour les aliments surgelés, tels que la crème glacée, gelato, gâteau de crème glacée, aliments surgelés et ainsi de suite qui sont de maintenir un état frais.
Étalage de gelato de degré de Refrigerator/-24℃/refroidisseur d'affichage/étalage commerciaux crème glacée
Étalage de dégivrage automatique de congélateur de Gelato/étalage crème glacée/affichage crème glacée
Modèle | IS12 | IS15 | IS18 | IS20 |
Couche de verre trempé | 3 couches pour l'avant ; deux autres layes | |||
Serpentin de chauffage | ayez | |||
Matériel à trois de cadre pour la base en verre | naturels acier inoxydable marbre/201 | |||
Couleur de marbre naturel | rouge/noir/jaune/blanc/bleu | |||
Digital temp.controller | ayez | |||
Porte en verre | ayez | |||
Matériel de casserole de crème glacée | acier inoxydable 304 | |||
Casserole de Qty.of (PCs) | 12 | 16 | 20 | 24 |
Épaisseur de l'isolation (millimètres) | 70 | |||
Matériel de condenseur | cuivre | |||
Matériel de vaporisateur | cuivre | |||
Serrure et clé | / | / | / | / |
Roues souples de Qty.of (PCs) | 4 | |||
Réfrigérant | R134a/R404A | R134a/R404A | R134a/R404A | R134a/R404A |
Type de refroidissement | refroidissement de fan | refroidissement de fan | refroidissement de fan | refroidissement de fan |
Temp. (℃) | -16~-25 | -16~-25 | -16~-25 | -16~-25 |
Filet cap.(L) | 380 | 480 | 580 | 680 |
N.W. (KILOGRAMME) | 230 | 260 | 300 | 330 |
G.W. (KILOGRAMME) | 260 | 290 | 340 | 370 |
Dimension d'unité (millimètres) | 1200*1130*1280 | 1500*1130*1280 | 1800*1130*1280 | 2000*1130*1280 |
Dimension d'emballage (millimètre) | 1300*1230*1480 | 1600*1230*1480 | 1900*1230*1480 | 2100*1230*1480 |
Quantité de chargement. (pcs/40 “Hc) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Refroidisseur de crème glacée de congélateur/de crème glacée
Caractéristique :
1. L'étalage de gelato a été examiné à +35℃ dans l'hygrométrie de 70% ;
2. La zone d'exposition de crème glacée a une pente de 8% offrant la visibilité maximum
3. Compresseur de renommée mondiale de marque, rendement à faible bruit et élevé, économie d'énergie ;
4. moteur de fan d'EMB d'Allemagne, de haute puissance ;
5. Trois-couches de verre isolant creux, une plus grande isolation thermique ;
6. Verre trempé avec les films de conduite transparents (verre d'ITO), serpentin de chauffage invisible au milieu des verres, brume de rendement élevé ;
7. mousse de haute densité (épaisseur de 60mm) : isolation imperméable et antirouille ; garantissant la dispersion minimale et les coûts de fonctionnement considérablement réduits ;
9. Digital temp.controller, contrôle de température précis intelligent ;
10.Two temp.display, un est dans l'avant, autre est dans le dos ;
11. éventez la ventilation forcée, assurent la qualité de la crème glacée ;
12. Éventez le refroidissement, la température pour -16~-22℃, pouvez s'accorder ;
13. La LED s'allume pour rendre l'étalage plus luxueux ;
14. Résistance de la structure et hygiène des garanties SS304 intérieures
15. Type bas : Acier inoxydable 304 ou acier inoxydable 201 ou marbre pur ou option adaptée aux besoins du client ;
16. 3L, 4L, 5 L casseroles de crème glacée de S/S ou casserole 1/4pan (265x162x100/60mm) de la casserole de la GN 1/3 (325x176x100mm) pour le choix.
Congélateur d'étalage de crème glacée
Modèle | Casserole de Qty.of (PCs) | Filet cap.(L) | N.W./G.W. (KILOGRAMME) | Temp. (ºC) | Dimension d'unité (millimètre) | Dimension d'emballage (millimètre) | 40' QG (PCs) |
IS12L | 12 | 280 | 260/300 | -16~-25 | 1130*1068*1250 | 1230*1168*1450 | 34 |
IS15L | 16 | 380 | 280/320 | -16~-25 | 1430*1068*1250 | 1530*1168*1450 | 30 |
IS18L | 20 | 480 | 300/340 | -16~-25 | 1730*1068*1250 | 1830*1168*1450 | 28 |
IS12 | 12 | 380 | 230/260 | -16~-25 | 1200*1130*1280 | 1300*1230*1480 | 9 |
IS15 | 16 | 480 | 260/290 | -16~-25 | 1500*1130*1280 | 1600*1230*1480 | 9 |
IS18 | 20 | 580 | 300/340 | -16~-25 | 1800*1130*1280 | 1900*1230*1480 | 9 |
IS20 | 24 | 680 | 330/370 | -16~-25 | 2000*1130*1280 | 2100*1230*1480 | 9 |
IS1.2 | 12 | 380 | 230/260 | -16~-25 | 1200*968*1386 | 1300*1068*1586 | 18 |
IS1.5 | 16 | 480 | 260/290 | -16~-25 | 1500*968*1386 | 1600*1068*1586 | 14 |
IS1.8 | 20 | 580 | 280/320 | -16~-25 | 1800*968*1386 | 1900*1068*1586 | 12 |
IS2.0 | 22 | 680 | 300/340 | -16~-25 | 2000*968*1386 | 2100*1068*1586 | 11 |
Emballage de boîte en bois :
FAQ :
1. Q : Que diriez-vous de la qualité ?
A : Nous employons tous les meilleurs matière première et professionnellement produit de haute qualité.
2. Q : Quel style devrions-nous choisir ?
A : Nous avons beaucoup de modèles pour votre choix. Veuillez nous dire l'application, matériaux, sortie et faites pression sur le tout ce que vous avez voulu, puis nous présenterons.
3. Q : Pouvons-nous avoir le modèle adapté aux besoins du client ?
A : Oui. Nous pouvons faire la machine adaptée aux besoins du client selon vos conditions correctes.
4.Q : Que devrions-nous faire s'il y a quelques problèmes avec la machine ?
A : Vous pouvez se rapporte à l'instruction de fonctionnement ou nous contacte pour l'instruction en ligne. En outre, nos ingénieurs sont disponibles pour entretenir à l'étranger.
5.Q : Quel est le délai de livraison ?
A : 2 semaines pour le modèle témoin, 30 jours pour le modèle adapté aux besoins du client. Il dépend pour la production en série.
6.Q : Que diriez-vous de du paquet ?
A : Nous avons la caisse de contreplaqué pour protéger la machine contre des dommages pendant la livraison de fond.
7.Q : Que diriez-vous de du paiement ?
A : TTT, dépôt de 30% + 70% avant expédition.
Mini réfrigérateur compact d'AC/DC 12V/24V multifonctionnel avec le réfrigérateur et le congélateur
Mini structure de porte compacte diplôméee par CE de style d'arc de réfrigérateur, BC-48