Plaza de D4 216 Baishi, no. 280 Jixian Rd, rue de Yongpin, secteur de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Chine | beky@lanconindustry.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM or ODM |
Certification: | CB, CE, CSA, EMC, EMF, ETL, GS, LFGB, RoHS, SASO, UL etc |
Numéro de modèle: | BCD-195 |
Quantité de commande min: | Demi 40' HC |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | carton standard d'emballage |
Délai de livraison: | 35 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/year |
Type de température: | Double-température | Type: | Dessus-congélateur |
---|---|---|---|
Type de dégivrage: | Dégivrage manuel | Matériau: | Acier et plastique |
Puissance: | L'électricité | D'entité: | compresseur |
Installation: | Position portative/libre | Porte: | Doubles portes |
couleur: | Blanc, ruban, gris, etc. noir | Type de climat: | T/St/N/Sn |
Réfrigérant: | R600a/R134a | Tension/fréquence: | 220V-240V/50Hz 110V/50/60Hz |
Application: | Maison, hôtel, barre et restaurant etc. | Fonction: | Entreposage au froid |
Surligner: | manual defrost freezer,direct cool refrigerator |
le manuel de dessus-congélateur de porte à deux battants de l'appareil 195L ménager dégivrent le réfrigérateur/réfrigérateur de refroidissement direct/dégivrent le réfrigérateur
Plus de 30 ans produisent professionnellement le réfrigérateur de haute qualité, exportent des sorts partout dans le monde chaque année. Compresseur célèbre de marque, excellente qualité stable, travail très efficace d'une manière économiseuse d'énergie.
Nous pouvons fournir une gamme complète de matériel de réfrigération, y compris le meilleurs réfrigérateur de la Chine, congélateur de coffre, refroidisseur de boisson et étalage de crème glacée, refroidisseur de vin, machine à glaçons, étalage de gâteau, matériel de réfrigération de cuisine, réfrigérateur de voiture, réfrigérateur d'absorption et climatiseur à la maison de camion etc….
Application de produit :
Ce réfrigérateur portatif, le réfrigérateur à la maison est principalement utilisé dans la barre, cafés, cateen, restaurant, épicerie, supermarchés, hôtel, hôpital, etc. à la maison. Et pour une nourriture plus froide, telle que le légume, fruit, boissons, laiterie, viande, fruits de mer, crème glacée et ainsi de suite qui est de maintenir un état frais.
La porte à deux battants d'appareil ménager dégivrent le congélateur de réfrigérateur
Caractéristiques :
1. protection de l'environnement sans CFC
2. Contrôle de température mécanique
3. Porte à deux battants
4. structure de porte de style de l'arc
5. Garniture démontable de porte pour le nettoyage sans problèmes
6. Roues faciles de roulement
7. Porte réversible
8. Jambe avant réglable
9. Condensateur intérieur
10. Compresseur célèbre, haute cannette de fil et économie d'énergie
11. À faible bruit
12. Réfrigérant : R600a/R134a
13. Étagères en verre réglables
14. Tiroir en cristal de pac à légumes de grande capacité
15. Étagère en verre et de fil facultative
16. Conception de Lock&key facultative
Direct refroidissant le réfrigérateur droit de deux portes :
Modèle | BCD-175 | BCD-195 | BCD-225 | BCD-230 | BCD-275 |
Total (L/cu.ft) | 175 | 195 | 225 | 230 | 275 |
Freezerl (L/cu.ft) | 47 | 67 | 51 | 51 | 62 |
Réfrigérateur (L/cu.ft) | 128 | 128 | 174 | 179 | 213 |
Classe de climat | N/T/ST | ||||
Classe d'énergie | A | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ |
Énergie consumption/24h | 0,73 | 0,78 | 0.74/0.74 | 0,76 | 0.85/0.68 |
Niveau sonore (DB) | 40 | ||||
Puissance d'entrée | 120 | ||||
Finir (acier de PCM/VCM/Stainless) | Facultatif | ||||
Non des portes | 2 | ||||
Porte réversible | N | Y | Y | Y | Y |
Garniture démontable | Y | ||||
Pied réglable | Y | ||||
Type de poignée | Hectogramme | Facultatif | Enfoncé/poignée | Facultatif | Facultatif |
Clé/serrure | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Réfrigérant | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a |
Agent de soufflage de mousse | CP | ||||
Étagère en verre à l'épreuve des flaques | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Lampe intérieure | Y | ||||
Pac à légumes végétal | Y | ||||
Couverture végétale de pac à légumes | Y | ||||
Support de bouteille | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Plateau d'oeufs | Y | ||||
Estimation d'étoile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Étagère de congélateur | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Machine à glaçons (normale automatique de torsion) | Y | ||||
Tiroir | / | ||||
Taille nette (W*D*H) millimètre | 530*545*1315 | 530*545*1455 | 523*543*1440 | 546*566*1440 | 550*570*1700 |
Taille d'emballage (W*D*H) millimètre | 560*600*1340 | 560*600*1480 | 560*600*1490 | 580*600*1480 | 580*600*1740 |
N.W/G.W (kilogramme) | 40/44 | 42/46 | 40/44 | 50/55 | 48/53 |
Quantité de chargement. /40' HC (PCs) | 164 | 142 | 140 | 138 | 106 |
Modèle | BCD-85 | BCD-95 | BCD-95R | BCD-118 | BCD-138 |
Total (L/cu.ft) | 85 | 95 | 95 | 118 | 138 |
Freezerl (L/cu.ft) | 27 | 28 | 28 | 34 | 34 |
Réfrigérateur (L/cu.ft) | 58 | 67 | 67 | 84 | 104 |
Classe de climat | N/T/ST | ||||
Classe d'énergie | A | A | A | A/A+ | A/A+ |
Énergie consumption/24h | 0.59/0.58 | 0.59/0.58 | 0.59/0.58 | 0,6 | 0,62 |
Niveau sonore (DB) | 40 | ||||
Puissance d'entrée | 93 | ||||
Finir (acier de PCM/VCM/Stainless) | Facultatif | ||||
Non des portes | 2 | ||||
Porte réversible | N | ||||
Garniture démontable | Y | ||||
Pied réglable | Y | ||||
Type de poignée | Enfoncé | Hectogramme | |||
Clé/serrure | Facultatif | ||||
Réfrigérant | R600a/R134a | ||||
Agent de soufflage de mousse | CP | ||||
Étagère en verre à l'épreuve des flaques | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lampe intérieure | Y | ||||
Pac à légumes végétal | Y | ||||
Couverture végétale de pac à légumes | Y | ||||
Support de bouteille | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Plateau d'oeufs | Y | ||||
Estimation d'étoile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Étagère de congélateur | AUCUN | 1 | |||
Machine à glaçons (normale automatique de torsion) | Y | ||||
Tiroir | / | ||||
Taille nette (W*D*H) millimètre | 483*490*850 | 483*490*850 | 453*520*876 | 453*525*1181 | 453*525*1266 |
Taille d'emballage (W*D*H) millimètre | 506*535*881 | 506*535*881 | 488*553*910 | 488*553*1235 | 488*553*1320 |
N.W/G.W (kilogramme) | 21.7/18 | 25.5/28 | 25.5/28 | 33/38 | 35/40 |
Quantité de chargement. /40' HC (PCs) | 375 | 288 | 244/228 (avec la poignée) | 192 | 192 |
Modèle | BCD-355 | BCD-375 | BCD-450 | BCD-500 |
Total (L/cu.ft) | 355 | 375 | 450 | 500 |
Freezerl (L/cu.ft) | 88 | 108 | 102 | 152 |
Réfrigérateur (L/cu.ft) | 267 | 267 | 348 | 348 |
Classe de climat | N/T/ST | |||
Classe d'énergie | A/A+ | |||
Énergie consumption/24h | 0.93/0.74 | 1.29/0.99 | 1.16/0.88 | 1.29/0.99 |
Niveau sonore (DB) | 40 | |||
Puissance d'entrée | 120 | 120 | 180 | 180 |
Finir (acier de PCM/VCM/Stainless) | Facultatif | |||
Non des portes | 2 | |||
Porte réversible | N | Y | Y | N |
Garniture démontable | Y | |||
Pied réglable | Y | |||
Type de poignée | Enfoncé/poignée | Poignée | ||
Clé/serrure | Facultatif | |||
Réfrigérant | R600a/R134a | |||
Agent de soufflage de mousse | CP | |||
Étagère en verre à l'épreuve des flaques | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lampe intérieure | Y | |||
Pac à légumes végétal | Y | |||
Couverture végétale de pac à légumes | Y | |||
Support de bouteille | 3 | 3 | 4 | 5 |
Plateau d'oeufs | Y | |||
Estimation d'étoile | 4 | 4 | 4 | 4 |
Étagère de congélateur | 1 | |||
Machine à glaçons (normale automatique de torsion) | Y | |||
Tiroir | / | |||
Taille nette (W*D*H) millimètre | 600*590*1710 | 600*590*1810 | 703*645*1845 | 700*645*1942 |
Taille d'emballage (W*D*H) millimètre | 655*625*1755 | 640*620*1860 | 765*672*1910 | 770*705*1995 |
N.W/G.W (kilogramme) | 52/57 | 57/61 | 72/79 | 76/83 |
Quantité de chargement. /40' HC (PCs) | 77 | 76 | 69 | 67 |
FAQ :
1. Q : Que diriez-vous de la qualité ?
A : Nous employons tous les meilleurs matière première et professionnellement produit de haute qualité.
2. Q : Quel style devrions-nous choisir ?
A : Nous avons beaucoup de modèles pour votre choix. Veuillez nous dire l'application, matériaux, sortie et faites pression sur le tout ce que vous avez voulu, puis nous présenterons.
3. Q : Pouvons-nous avoir le modèle adapté aux besoins du client ?
A : Oui. Nous pouvons faire la machine adaptée aux besoins du client selon vos conditions correctes.
4.Q : Que devrions-nous faire s'il y a quelques problèmes avec la machine ?
A : Vous pouvez se rapporte à l'instruction de fonctionnement ou nous contacte pour l'instruction en ligne. En outre, nos ingénieurs sont disponibles pour entretenir à l'étranger.
5.Q : Quel est le délai de livraison ?
A : 2 semaines pour le modèle témoin, 30 jours pour le modèle adapté aux besoins du client. Il dépend pour la production en série.
6.Q : Que diriez-vous de du paquet ?
A : Nous avons la caisse de contreplaqué pour protéger la machine contre des dommages pendant la livraison de fond.
7.Q : Que diriez-vous de du paiement ?
A : TTT, dépôt de 30% + 70% avant expédition.
Personne à contacter: beky
Mini réfrigérateur compact d'AC/DC 12V/24V multifonctionnel avec le réfrigérateur et le congélateur
Mini structure de porte compacte diplôméee par CE de style d'arc de réfrigérateur, BC-48